◈ 제품 소개
정밀한 온도 가변 또는 유지 할 수 있는 제어기로 열전소자와 결합하여
다양한 분야에 온도 제어 장치로 활용이 가능하며, 범용 온도 제어기와
전장 부품 결합 방식과 달리 모듈(보드)형태로 솔루션 제공
◈ 제품명
온도 제어 모듈
◈ 적용
온도 가변 또는 유지 장치의 제어 장치
◈ 특/장점
빠른 제어 응답 속도
가열 / 냉각 양방향 제어 가능
범용 온도 제어기를 활용한 온도 제어 장치와 달리 전장 배선이 없음
모듈 내부에 안전 기능 구현으로 별도의 안전 장치 구성 불필요
◈ 제품 사양
구분 | 내용 | 상세 내용 |
입력 | 센서 종류 | 열전대(TC) : K Type |
샘플링주기 | < 100ms | |
측정 정확도 | ±0.25% | |
온도 분해능 | 0.01℃ | |
입력 채널 | 2채널 (제어용, 모니터링용 각 1채널) | |
출력 | 출력 방식 | PWM / 램프 제어 출력 |
출력 종류 | Peltier 제어(양방향), 냉각팬, 알람 접점 출력 | |
제어 방식 | BB + PID | |
주요 부가 기능 | 검출 기능 | 온도센서 단선 검출, 펠티어 단선 검출 |
경보 기능 | 상한/하한, 상한/하한 편차, 대기 상한/하한, 히터단선, DC입력 저 전압 검출, 양방향 부하 극성 검출 | |
출력 구성 | 출력 1 | Peltier 제어 출력 (전압 : 12V, 24V/ 전류 : Max 10A) |
출력 2 | 냉각팬 구동 출력 (12V DC/Max : 500mA) | |
안전사양 | 안전 기능 | 1.전선 온도 감지 보호 (Thermal Protector Fuse 방식) 2.출력 전류 감지 보호(전류 감지 퓨즈 방식) 3.SW Limit 기능 4.출력 전류 제한 기능(*기능 추가 예정) |
연동 온도 제어 범위 | -20℃ ~ 120℃, (120℃ 연속 구동 1000시간 이상 사용 안정성 확보) * 120℃±0.5℃(온도 제어 대상체가 대류현상으로 인한 온도 변화 방지를 위해 단열 필요 | |
최대 허용 전압/전류 설정 | 부하 최대 전력량 이상 공급으로 인한 파손 방지하기 위해 최대 허용치 설정 가능 | |
사용 환경 | 상온(25도, ±2.5도) | |
통신 방식 | RS485, Computer Programmable via RS232 communications port, 제어 명령 제공 | |
소프트웨어(PC 권장 사양) | 제어용 소프트웨어 제공(Windows 10 지원) (PC 권장 사양 : CPU i5, RAM 8G, HDD 500G, Monitor(FHD급), RS232 Port 1EA) |
◈ 제품 소개
온도 제어 모듈로 열전 소자를 제어하고,
수냉 방식을 이용하여 섭시 영하 40도까지 유지 가능
◈ 제품명
저온 플레이트
◈ 제품 소개
온도 제어 모듈을 이용하여 다채널 온도 제어 장치로 구성하여
정밀한 온도 제어가 필요한 분야에 적용하여 최적의 온도솔루션 제공
◈ 제품명
다채널 온도 제어 장치
◈ 적용
온도 가변 또는 유지 장치의 제어 장치
◈ 특/장점
빠른 제어 응답 속도
가열 / 냉각 양방향 제어 가능
범용 온도 제어기를 활용한 온도 제어 장치와 달리 전장 배선이 없음
모듈 내부에 안전 기능 구현으로 별도의 안전 장치 구성 불필요
전장부품 배선이 없어 공간 및 비용 절감
◈ 제품 사양
구분 | 내용 | 상세 내용 |
채널수 | 12채널 / 서브랙 | |
입력 | 센서 종류 | 열전대(TC) : K Type |
샘플링주기 | < 100ms | |
측정 정확도 | ±0.25% | |
온도 분해능 | 0.01℃ | |
입력 채널 | 2채널(제어용, 모니터링용 각 1채널) | |
출력 | 출력 방식 | PWM / 램프 제어 출력 |
출력 종류 | Peltier 제어(양방향), 냉각팬, 알람 접점 출력 | |
제어 방식 | BB + PID | |
주요 부가 기능 | 검출 기능 | 온도센서 단선 검출, 펠티어 단선 검출 |
경보 기능 | 상한/하한, 상한/하한 편차, 대기 상한/하한, 히터단선, DC입력 저 전압 검출, 양방향 부하 극성 검출 | |
출력 구성 | 출력 1 | Peltier 제어 출력 (전압 : 12V, 24V/ 전류 : Max 10A) |
출력 2 | 냉각팬 구동 출력 (12V DC/Max : 500mA) | |
안전 사양 | 안전 기능 | 1.전선 온도 감지 보호 (Thermal Protector Fuse 방식) 2.출력 전류 감지 보호(전류 감지 퓨즈 방식) 3.SW Limit 기능 4.출력 전류 제한 기능(*기능 추가 예정) |
연동 온도 제어 범위 | -20℃ ~ 120℃, (120℃ 연속 구동 1000시간 이상 사용 안정성 확보) * 120℃±0.5℃(온도 제어 대상체가 대류현상으로 인한 온도 변화 방지를 위해 단열 필요 | |
최대 허용 전압/전류 설정 | 부하 최대 전력량 이상 공급으로 인한 파손 방지하기 위해 최대 허용치 설정 가능 | |
사용 환경 | 상온(25도, ±2.5도) | |
통신 방식 | RS485, Computer Programmable via RS232 communications port, 제어 명령 제공 | |
소프트웨어(PC 권장 사양) | 제어용 소프트웨어 제공(Windows 10 지원) (PC 권장 사양 : CPU i5, RAM 8G, HDD 500G, Monitor(FHD급), RS232 Port 1EA) |
◈ 제품 소개
제작된 설비 또는 시스템에 최적화하여 설비 운영에 효율성을 극대화
할 수 있는 주문형 소프트웨어 개발 서비스를 제공
◈ 적용 사례
GPS 기반 모니터링 장치 생산 검사 소프트웨어
특수 모니터 생산 검사 소프트웨어